| T Ramos RemediosUarini/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 74.961 | R$ 0 | R$ 74.961 | 0 | 0% |
| H M Gonçalves - Comercio - MeTabatinga/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 50.256 | R$ 0 | R$ 50.256 | 0 | 0% |
| Fatima Ventura de OliveiraJapurá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 36.871 | R$ 0 | R$ 36.871 | 0 | 0% |
| Cleocy Catao Lasmar EletroFonte Boa/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 29.015 | R$ 0 | R$ 29.015 | 0 | 0% |
| Volkar da Amazonia LtdaManacapuru/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 21.878 | R$ 0 | R$ 21.878 | 0 | 0% |
| R a Alves da RochaSão Paulo de Olivença/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 20.946 | R$ 0 | R$ 20.946 | 0 | 0% |
| Carlos Henrique Ferreira de AvelarIranduba/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 18.158 | R$ 0 | R$ 18.158 | 0 | 0% |
| C da S Ferreira LtdaSão Paulo de Olivença/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 17.645 | R$ 0 | R$ 17.645 | 0 | 0% |
| J C da Silva Supermercado LtdaCarauari/AM | Calha Rio Jurua | R$ 17.429 | R$ 0 | R$ 17.429 | 0 | 0% |
| Carlos Francisco Santos AlmeidaBenjamin Constant/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 15.839 | R$ 0 | R$ 15.839 | 0 | 0% |
| Venancia de Araujo CarvalhoBenjamin Constant/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 15.678 | R$ 0 | R$ 15.678 | 0 | 0% |
| Casa Modelo Com de Constr e Moveis LtdaCoari/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 14.135 | R$ 0 | R$ 14.135 | 0 | 0% |
| Jose Maria Miller NascimentoSanto Antônio do Içá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 13.208 | R$ 0 | R$ 13.208 | 0 | 0% |
| A L F Melo Comercio de Materiais de ConstrucaoCarauari/AM | Calha Rio Jurua | R$ 13.119 | R$ 0 | R$ 13.119 | 0 | 0% |
| M da Silva Costa - MoveisTefé/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 12.559 | R$ 0 | R$ 12.559 | 0 | 0% |
| I S S Ramos-MeSão Paulo de Olivença/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 12.460 | R$ 0 | R$ 12.460 | 0 | 0% |
| Kelly Lino da Silva DesiderioCarauari/AM | Calha Rio Jurua | R$ 12.416 | R$ 0 | R$ 12.416 | 0 | 0% |
| A. P. FerreiraJapurá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 12.415 | R$ 0 | R$ 12.415 | 0 | 0% |
| J T C Mendes LtdaFonte Boa/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 11.632 | R$ 0 | R$ 11.632 | 0 | 0% |
| M. S. dos Santos Teixeira MedeirosJuruá/AM | Calha Rio Jurua | R$ 11.012 | R$ 0 | R$ 11.012 | 0 | 0% |
| B B de S FernandesSanto Antônio do Içá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 10.575 | R$ 0 | R$ 10.575 | 0 | 0% |
| Francisco Alves de Oliveira Comercio MeBenjamin Constant/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 10.171 | R$ 0 | R$ 10.171 | 0 | 0% |
| Helder Barbosa Lavor - ComercioAlvarães/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 10.124 | R$ 0 | R$ 10.124 | 0 | 0% |
| Barbara Thamy de Amorim DamascenoJuruá/AM | Calha Rio Jurua | R$ 9.977 | R$ 0 | R$ 9.977 | 0 | 0% |
| Heiderval R Ribeiro da CostaSanto Antônio do Içá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 9.352 | R$ 0 | R$ 9.352 | 0 | 0% |
| M C de LimaJuruá/AM | Calha Rio Jurua | R$ 9.233 | R$ 0 | R$ 9.233 | 0 | 0% |
| M Guimaraes FilhoTonantins/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 9.125 | R$ 0 | R$ 9.125 | 0 | 0% |
| J Z S Comercio Varejista de Mercadorias LtdaSão Paulo de Olivença/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 9.060 | R$ 0 | R$ 9.060 | 0 | 0% |
| Carlos Alberto Soares Bezerra LtdaEirunepé/AM | Calha Rio Jurua | R$ 8.898 | R$ 0 | R$ 8.898 | 0 | 0% |
| Dm Comercio de Gas, Produtos Alimenticios e FriosEnvira/AM | Calha Rio Jurua | R$ 8.798 | R$ 0 | R$ 8.798 | 0 | 0% |
| Aidno Soares Bezerra MeEnvira/AM | Calha Rio Jurua | R$ 8.592 | R$ 0 | R$ 8.592 | 0 | 0% |
| Cosme Nogueira da SilvaBenjamin Constant/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 8.393 | R$ 0 | R$ 8.393 | 0 | 0% |
| Cristovao de Sousa VargasAmaturá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 8.219 | R$ 0 | R$ 8.219 | 0 | 0% |
| Mateus Paulino BarbosaJutaí/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 8.165 | R$ 0 | R$ 8.165 | 0 | 0% |
| Ricardo F Alves - ComercialFonte Boa/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 8.029 | R$ 0 | R$ 8.029 | 0 | 0% |
| C da C Guimaraes Eireli - MeCodajás/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 7.188 | R$ 0 | R$ 7.188 | 0 | 0% |
| A J Alves TeixeiraJutaí/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 6.971 | R$ 0 | R$ 6.971 | 0 | 0% |
| Joao Ferreira MacarioUarini/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 6.863 | R$ 0 | R$ 6.863 | 0 | 0% |
| Ana Maria Martins de OliveiraIpixuna/AM | Calha Rio Jurua | R$ 6.693 | R$ 0 | R$ 6.693 | 0 | 0% |
| D Carvalho Vargas -MeAmaturá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 6.494 | R$ 0 | R$ 6.494 | 0 | 0% |
| Antonio Carlos J. Rubem - ComercioAmaturá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 6.315 | R$ 0 | R$ 6.315 | 0 | 0% |
| Eduardo Gomes CostaTefé/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 6.082 | R$ 0 | R$ 6.082 | 0 | 0% |
| Silvane Camelo Lobo LtdaCarauari/AM | Calha Rio Jurua | R$ 6.050 | R$ 0 | R$ 6.050 | 0 | 0% |
| Francisco Ari de AlmeidaIranduba/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 5.751 | R$ 0 | R$ 5.751 | 0 | 0% |
| Francisco Maico Patu de AlencarItamarati/AM | Calha Rio Jurua | R$ 5.684 | R$ 0 | R$ 5.684 | 0 | 0% |
| R. Souza da Silva LtdaBenjamin Constant/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 5.456 | R$ 0 | R$ 5.456 | 0 | 0% |
| Frankmar dos S MagalhaesJuruá/AM | Calha Rio Jurua | R$ 5.054 | R$ 0 | R$ 5.054 | 0 | 0% |
| F P da Silva - MeTefé/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 4.734 | R$ 0 | R$ 4.734 | 0 | 0% |
| N. B. Lasmar LtdaFonte Boa/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 4.610 | R$ 0 | R$ 4.610 | 0 | 0% |
| 58.030.512 Damasia Cruz do NascimentoGuajará/AM | Calha Rio Jurua | R$ 4.593 | R$ 0 | R$ 4.593 | 0 | 0% |
| Darlene Cardoso Marques 01315300206Fonte Boa/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 4.542 | R$ 0 | R$ 4.542 | 0 | 0% |
| J L Camelo Viana Comercio de ProdutoCarauari/AM | Calha Rio Jurua | R$ 4.508 | R$ 0 | R$ 4.508 | 0 | 0% |
| Assis de Lima AlbuquerqueFonte Boa/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 4.410 | R$ 0 | R$ 4.410 | 0 | 0% |
| J Fernandes PraianoAnori/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 4.351 | R$ 0 | R$ 4.351 | 0 | 0% |
| Alfredo C da SilvaMaraã/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 4.293 | R$ 0 | R$ 4.293 | 0 | 0% |
| Vitorino e Vitorino Comercio de EletroSanto Antônio do Içá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 4.262 | R$ 0 | R$ 4.262 | 0 | 0% |
| R N B da SilvaTabatinga/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 4.213 | R$ 0 | R$ 4.213 | 0 | 0% |
| A C N ChavesEnvira/AM | Calha Rio Jurua | R$ 4.188 | R$ 0 | R$ 4.188 | 0 | 0% |
| Guimaraes e Barbosa LtdaJutaí/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 4.122 | R$ 0 | R$ 4.122 | 0 | 0% |
| C. C. da Silveira Comercio Varejista e AtacadistaCoari/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 3.964 | R$ 0 | R$ 3.964 | 0 | 0% |
| Jose Francisco Chaves FerreiraEnvira/AM | Calha Rio Jurua | R$ 3.948 | R$ 0 | R$ 3.948 | 0 | 0% |
| Fabiola Braga Simao 97345415287Atalaia do Norte/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 3.558 | R$ 0 | R$ 3.558 | 0 | 0% |
| Europa Comercio Varejista de Artigos deBenjamin Constant/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 3.468 | R$ 0 | R$ 3.468 | 0 | 0% |
| Erimilson Gomes LimaEnvira/AM | Calha Rio Jurua | R$ 3.375 | R$ 0 | R$ 3.375 | 0 | 0% |
| J S Balbino LtdaAlvarães/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 3.300 | R$ 0 | R$ 3.300 | 0 | 0% |
| D. de Araujo GomesJutaí/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 3.250 | R$ 0 | R$ 3.250 | 0 | 0% |
| Alzenora Souza Cordovil MeTabatinga/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 3.211 | R$ 0 | R$ 3.211 | 0 | 0% |
| F a da CostaEirunepé/AM | Calha Rio Jurua | R$ 3.086 | R$ 0 | R$ 3.086 | 0 | 0% |
| Simone Melo PinheiroItamarati/AM | Calha Rio Jurua | R$ 3.061 | R$ 0 | R$ 3.061 | 0 | 0% |
| Maria Ililian Veras do Nascimento EireliEirunepé/AM | Calha Rio Jurua | R$ 2.946 | R$ 0 | R$ 2.946 | 0 | 0% |
| Walace Medeiros TeixeiraTefé/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 2.815 | R$ 0 | R$ 2.815 | 0 | 0% |
| M. C. Vargas Carvalho LtdaAmaturá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 2.758 | R$ 0 | R$ 2.758 | 0 | 0% |
| 59.786.957 Jhazmin Rocio Valencia de SouzaTabatinga/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 2.704 | R$ 0 | R$ 2.704 | 0 | 0% |
| Jaime Papa da Silva LtdaJapurá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 2.404 | R$ 0 | R$ 2.404 | 0 | 0% |
| A. J. S. da Silva LtdaItamarati/AM | Calha Rio Jurua | R$ 2.315 | R$ 0 | R$ 2.315 | 0 | 0% |
| Comercio de Eletrodomesticos Santa Maria LtdaIranduba/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 2.266 | R$ 0 | R$ 2.266 | 0 | 0% |
| 49.713.658 Martins Neyre Lima de AndradeAtalaia do Norte/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.902 | R$ 0 | R$ 1.902 | 0 | 0% |
| R V da Silva PecasTonantins/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.858 | R$ 0 | R$ 1.858 | 0 | 0% |
| S G Costa Comercio -MeAlvarães/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.795 | R$ 0 | R$ 1.795 | 0 | 0% |
| G. R. de M. e CastroBarcelos/AM | Calha Rio Jurua | R$ 1.766 | R$ 0 | R$ 1.766 | 0 | 0% |
| A Neide Jane Nunes de LimaJuruá/AM | Calha Rio Jurua | R$ 1.760 | R$ 0 | R$ 1.760 | 0 | 0% |
| Jose do Nascimento CarvalhoManaquiri/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.733 | R$ 0 | R$ 1.733 | 0 | 0% |
| Raimundo Nonato Simao PereiraAnori/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.640 | R$ 0 | R$ 1.640 | 0 | 0% |
| M. R. M. Campelo & Cia LtdaItamarati/AM | Calha Rio Jurua | R$ 1.635 | R$ 0 | R$ 1.635 | 0 | 0% |
| Raucemir Gomes da Silva Mercearia LtdaJapurá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.617 | R$ 0 | R$ 1.617 | 0 | 0% |
| R. G. da Silva LtdaJapurá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.487 | R$ 0 | R$ 1.487 | 0 | 0% |
| C. M. Antunes - MeCodajás/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.445 | R$ 0 | R$ 1.445 | 0 | 0% |
| P. F. de OliveiraIranduba/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.281 | R$ 0 | R$ 1.281 | 0 | 0% |
| M I B CoelhoMaraã/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.251 | R$ 0 | R$ 1.251 | 0 | 0% |
| M. D. R. da SilvaAmaturá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.236 | R$ 0 | R$ 1.236 | 0 | 0% |
| Aldenora Bezerra FurtadoAnori/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.133 | R$ 0 | R$ 1.133 | 0 | 0% |
| R V Lemos ConfeccoesSão Paulo de Olivença/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 1.056 | R$ 0 | R$ 1.056 | 0 | 0% |
| Eliezer Vieira LoiolaTabatinga/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 981 | R$ 0 | R$ 981 | 0 | 0% |
| Lerci Ramos Felix MeAmaturá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 942 | R$ 0 | R$ 942 | 0 | 0% |
| C. N. da Silva LtdaBenjamin Constant/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 927 | R$ 0 | R$ 927 | 0 | 0% |
| B F Moreira - MerceariaSão Sebastião do Uatumã/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 870 | R$ 0 | R$ 870 | 0 | 0% |
| Almeida e Araujo Comercio de Moveis eManacapuru/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 636 | R$ 0 | R$ 636 | 0 | 0% |
| Paulo Roberto Alves GurgelEnvira/AM | Calha Rio Jurua | R$ 510 | R$ 0 | R$ 510 | 0 | 0% |
| Raimundo Pacheco da Silva - MeItamarati/AM | Calha Rio Jurua | R$ 440 | R$ 0 | R$ 440 | 0 | 0% |
| Francisco Idomark Rabelo DamascenoIranduba/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 298 | R$ 0 | R$ 298 | 0 | 0% |
| Joao Moura de OliveiraManaquiri/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 288 | R$ 0 | R$ 288 | 0 | 0% |
| Wanderleia Barbosa MendesJutaí/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 239 | R$ 0 | R$ 239 | 0 | 0% |
| Vania Barbosa de OliveiraBenjamin Constant/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 39.018 | R$ 42.295 | ✔ | 42 | ★ 108,4% |
| J a C LoboTefé/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 2.306 | R$ 9.214 | ✔ | 9 | ★ 399,5% |
| S. R. FelixAmaturá/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 2.168 | R$ 10.350 | ✔ | 20 | ★ 477,3% |
| V L Comercio de Cama Mesa e Banho LtdaJutaí/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 6.729 | R$ 16.602 | ✔ | 20 | ★ 246,7% |
| Nirlene Olimpio LimaTabatinga/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 5.107 | R$ 47.145 | ✔ | 53 | ★ 923,1% |
| J a Fonseca SouzaTefé/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 18.745 | R$ 61.460 | ✔ | 140 | ★ 327,9% |
| R Lima Guedes ComercialTefé/AM | Calha do Rio Solimoes | R$ 38.656 | R$ 88.186 | ✔ | 100 | ★ 228,1% |
| Fora do plano |
| Dm Comercio de Gas, Produtos Alimenticios e Frios LtdaEnvira | Calha Rio Jurua | — | R$ 5.326 | — | 6 | extra |
| Edivaldo Neves da Gama MeJutaí | — | — | R$ 22.840 | — | 23 | extra |
| T de J M de Souza Comercio Varejista de Eletrodomest LtdaSanto Antônio do Içá | Calha do Rio Solimoes | — | R$ 57.989 | — | 114 | extra |